Herkunftsort:
KN
Markenname:
HUADING
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
HD-PLTFB
Gefaltete Filtertüten Aramid Nomex verlängern 120mm Filter-Oberflächen-Tasche
Filter-Stern-Tasche Aramid Nomex faltete Tasche 160mm verlängern Filter-Oberflächen-Tasche
![]()
Informationen
| Art | Sterntasche, Faltentasche, verlängern Oberflächen-/Bereichstasche | ||
| Falten nein. | 8 / 12 Falten | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Durchmesser | 120 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Bügel/Band | Art | Schnitt glaubte Bügel | |
| Afixing | Faden, der näht, um sich zu bauschen | ||
| Breite | 25 | Millimeter | |
| Abstand | 250 | Millimeter | |
| Spitze | Öffnung | 120 | Millimeter |
| Stulpe | Art | Perlenstulpe/Dichtungsstulpe | |
| Breite | 10-12mm | ||
| Stärke | 8-10mm | ||
| Abstand | 4-8mm | ||
| Metallband | Innere der Spitze | ja | |
| Material | Edelstahl 304 | ||
| Breite | 25-30mm | ||
| Verlegenheit | nähen Sie, um Körper einzusacken | ||
| Stiefel/unteres | Durchmesser | 120 | Millimeter |
| Höhe | 100-120 | Millimeter | |
| Verstärkung | zwei Schichten | ||
| Untere Diskette | zwei Schichten | ||
| Metallband | nein, 20-25mm Edelstahl 304 wenn ja | ||
| Verlegenheit | nähen Sie, um Körper einzusacken | ||
| Naht | Art | Fadennähen | |
| Taschenplatte/-körper | dreifaches Reihennähen | ||
| Stulpenplatte | Nähen mit 2 doppeltes Reihen | ||
| Stiefeloberleder | Nähen mit 2 doppeltes Reihen | ||
| Stiefelunterseite | doppeltes Reihennähen | ||
| Satz | Polytasche und Palette oder Karton und Palette | ||
Gefaltete/sternförmige Filtertüte, da der Name bedeutet, ist eine gefaltete Filtertüte. Wenn man die korrektes gefaltete/sternförmige Filtertüte vorwählt, müssen die Anzahl von Falten, die Tiefe der Falten, die Wahl des Filtermaterials, der überzogene Stern/der gefaltete Käfig und das Reinigungssystem betrachtet werden.
Filteroberfläche verlängert (%)
The Star-Filtertüten verlängern die Filteroberfläche, der increaing Filterbereich, der mit Üblichen ringsum eine verglichen wird, ist untengenannt,
Filterbereichserhöhung (%)
| Filteroberfläche | Dianmter Millimeter | Taschen-Länge | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 Falten | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 Falten | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns