Herkunftsort:
KN
Markenname:
HUADING
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
HD-PLTFB
Nicht gesponnenes PTFE faltete Filtertüte-Perlen-Stulpen-Kopf
Nichtgewebter gefalteter Filtertüten Ptfe-Filterstoff Ptfe faltete Filtertüten
![]()
Eigenschaft
(1) Berufs: stellen Sie professionelle technische Lösungen zur Verfügung.
(2) hohe Leistungsfähigkeit: zuerst stoßen Berufsingenieure Service.
(3) Zufriedenheit: alle technischen Lösungen werden vom Kunden zufriedengestellt.
(4) Service: Spurhaltungsservice des ganzen Prozesses des ProduktLebenszyklus.
(5) bestes Berufsteam der Lebensstilunterhaltungselektronik.
(6) in hohem Grade konkurrenzfähige Preise.
| Art | Sterntasche, Faltentasche, verlängern Oberflächen-/Bereichstasche | ||
| Falten nein. | 8/12 Falten | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Durchmesser | 150 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Bügel/Band | Art | Schnitt glaubte Bügel | |
| Afixing | Faden, der näht, um sich zu bauschen | ||
| Breite | 25 | Millimeter | |
| Abstand | 250 | Millimeter | |
| Spitze | Öffnung | 150 | Millimeter |
| Stulpe | Art | Perlenstulpe | |
| Breite | 25-30mm | ||
| Stärke | 3-7mm | ||
| Abstand | 4-8mm | ||
| Metallband | Innere der Spitze | ja | |
| Material | Edelstahl 304 | ||
| Breite | 25-30mm | ||
| Verlegenheit | nähen Sie, um Körper einzusacken | ||
| Stiefel/unteres | Durchmesser | 150 | Millimeter |
| Höhe | 100-120 | Millimeter | |
| Verstärkung | zwei Schichten | ||
| Untere Diskette | zwei Schichten | ||
| Metallband | nein, 20-25mm Edelstahl 304 wenn ja | ||
| Verlegenheit | nähen Sie, um Körper einzusacken | ||
| Naht | Art | Fadennähen | |
| Taschenplatte/-körper | dreifaches Reihennähen | ||
| Stulpenplatte | Nähen mit 2 doppeltes Reihen | ||
| Stiefeloberleder | Nähen mit 2 doppeltes Reihen | ||
| Stiefelunterseite | doppeltes Reihennähen | ||
| Satz | Polytasche und Palette oder Karton und Palette | ||
Filteroberflächenzunahme
The Star-Filtertüten verlängern die Filteroberfläche, der increaing Filterbereich, der mit Üblichen ringsum eine verglichen wird, ist untengenannt,
Filterbereichserhöhung (%)
| Filteroberfläche | Dianmter Millimeter | Taschen-Länge | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 Falten | 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 |
| 12 Falten | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns